Indonesia unit of measure codes
Here is a general list of unit codes with their descriptions for Indonesia.
| Code | Description |
|---|---|
| IDN-UM.0001 | Metric Ton |
| IDN-UM.0002 | Wet Ton |
| IDN-UM.0003 | Kilogram |
| IDN-UM.0004 | Gram |
| IDN-UM.0005 | Carat |
| IDN-UM.0006 | Kilolitre |
| IDN-UM.0007 | Litre |
| IDN-UM.0008 | Barrel |
| IDN-UM.0009 | MMBTU |
| IDN-UM.0010 | Ampere |
| IDN-UM.0011 | Cubic Centimeter (cc) |
| IDN-UM.0012 | Square Meter |
| IDN-UM.0013 | Meter |
| IDN-UM.0014 | Inches |
| IDN-UM.0015 | Centimeter |
| IDN-UM.0016 | Yard |
| IDN-UM.0017 | Dosen |
| IDN-UM.0018 | Unit |
| IDN-UM.0019 | Set |
| IDN-UM.0020 | Sheet |
| IDN-UM.0021 | Piece |
| IDN-UM.0022 | Box |
| IDN-UM.0023 | Year |
| IDN-UM.0024 | Month |
| IDN-UM.0025 | Week |
| IDN-UM.0026 | Day |
| IDN-UM.0027 | Hour |
| IDN-UM.0028 | Minutes |
| IDN-UM.0029 | Percentage |
| IDN-UM.0030 | Activity |
| IDN-UM.0031 | Report |
| IDN-UM.0032 | Material |
| IDN-UM.0033 | Other |
| IDN-UM.0034 | Cubic meter |
| IDN-UM.0035 | Square meter |
| IDN-UM.0036 | Drum |
| IDN-UM.0037 | Cardboard |
| IDN-UM.0038 | kWh |
| IDN-UM.0039 | Roll |
Updated 3 months ago
Did this page help you?